周程(UTC)
| 阶段 | 时间 | 发生什么 |
|---|---|---|
| 报名 | 周一 00:00 – 周三 23:00 | 每位玩家在一路注册一支行军。 |
| 匹配 | 周三 23:00 – 周四 00:00 | 至少需要 10 名成员报名。 |
| 第 1–5 轮 | 周四 – 周六 12:00 | 每轮约 11 小时准备 + 约 1 小时战斗,一轮一个对手。 |
| 结算 | 周六 12:00 – 周一 00:00 | 最终排名、段位奖励与 Badge 消费。 |
活动内倒计时才是最终时间。
每周全自动锦标赛。注册一支行军,游戏替你打满五轮。
TL;DR 周三晚前注册最强行军,三路分兵,冲段位拿永久采集雕像。
| 阶段 | 时间 | 发生什么 |
|---|---|---|
| 报名 | 周一 00:00 – 周三 23:00 | 每位玩家在一路注册一支行军。 |
| 匹配 | 周三 23:00 – 周四 00:00 | 至少需要 10 名成员报名。 |
| 第 1–5 轮 | 周四 – 周六 12:00 | 每轮约 11 小时准备 + 约 1 小时战斗,一轮一个对手。 |
| 结算 | 周六 12:00 – 周一 00:00 | 最终排名、段位奖励与 Badge 消费。 |
活动内倒计时才是最终时间。
| 段位 | 雕像采集加成 |
|---|---|
| Iron, Bronze | — |
| Silver(自 Silver III) | 3% |
| Gold | 5% |
| Diamond | 7% |
| Ultimate | 10%,外加 14 天 Knight 外观套装 |
胜利升段,失败可能掉段。更高段位 Championship Badges 也更多。